Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Males | Tomnatic | 2011 | 63 | |
| 65-69 years | Males | Tomeşti | 2011 | 65 | |
| 65-69 years | Males | Teremia Mare | 2011 | 56 | |
| 65-69 years | Males | Ştiuca | 2011 | 22 | |
| 65-69 years | Males | Sînmihaiu Român | 2011 | 79 | |
| 65-69 years | Males | Sînandrei | 2011 | 119 | |
| 65-69 years | Males | Secaş | 2011 | 7 | |
| 65-69 years | Males | Satchinez | 2011 | 67 | |
| 65-69 years | Males | Saravale | 2011 | 49 | |
| 65-69 years | Males | Sânpetru Mare | 2011 | 59 | |
| 65-69 years | Males | Şandra | 2011 | 44 | |
| 65-69 years | Males | Şag | 2011 | 56 | |
| 65-69 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2011 | 69 | |
| 65-69 years | Males | Săcălaz | 2011 | 99 | |
| 65-69 years | Males | Remetea Mare | 2011 | 40 | |
| 65-69 years | Males | Racoviţa | 2011 | 74 | |
| 65-69 years | Males | Pişchia | 2011 | 54 | |
| 65-69 years | Males | Pietroasa | 2011 | 22 | |
| 65-69 years | Males | Pesac | 2011 | 24 | |
| 65-69 years | Males | Periam | 2011 | 99 | |
| Total |
1167 |
