Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-74 years | Males | Jamu Mare | 2011 | 57 | |
| 70-74 years | Males | Iecea Mare | 2011 | 40 | |
| 70-74 years | Males | Gottlob | 2011 | 38 | |
| 70-74 years | Males | Giulvăz | 2011 | 42 | |
| 70-74 years | Males | Giroc | 2011 | 81 | |
| 70-74 years | Males | Giera | 2011 | 26 | |
| 70-74 years | Males | Giarmata | 2011 | 67 | |
| 70-74 years | Males | Ghizela | 2011 | 25 | |
| 70-74 years | Males | Ghiroda | 2011 | 100 | |
| 70-74 years | Males | Ghilad | 2011 | 35 | |
| 70-74 years | Males | Gavojdia | 2011 | 68 | |
| 70-74 years | Males | Foeni | 2011 | 26 | |
| 70-74 years | Males | Fîrdea | 2011 | 49 | |
| 70-74 years | Males | Fibiş | 2011 | 33 | |
| 70-74 years | Males | Dumbrăviţa | 2011 | 73 | |
| 70-74 years | Males | Dumbrava | 2011 | 49 | |
| 70-74 years | Males | Dudeştii Vechi | 2011 | 93 | |
| 70-74 years | Males | Dudeştii Noi | 2011 | 36 | |
| 70-74 years | Males | Denta | 2011 | 55 | |
| 70-74 years | Males | Darova | 2011 | 62 | |
| Total |
1055 |
