Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 years | Females | Valcani | 2011 | 26 | |
| 75-79 years | Females | Uivar | 2011 | 65 | |
| 75-79 years | Females | Traian Vuia | 2011 | 50 | |
| 75-79 years | Females | Tormac | 2011 | 63 | |
| 75-79 years | Females | Topolovăţu Mare | 2011 | 87 | |
| 75-79 years | Females | Tomnatic | 2011 | 43 | |
| 75-79 years | Females | Tomeşti | 2011 | 46 | |
| 75-79 years | Females | Teremia Mare | 2011 | 51 | |
| 75-79 years | Females | Ştiuca | 2011 | 26 | |
| 75-79 years | Females | Sînmihaiu Român | 2011 | 84 | |
| 75-79 years | Females | Sînandrei | 2011 | 77 | |
| 75-79 years | Females | Secaş | 2011 | 7 | |
| 75-79 years | Females | Satchinez | 2011 | 80 | |
| 75-79 years | Females | Saravale | 2011 | 36 | |
| 75-79 years | Females | Sânpetru Mare | 2011 | 78 | |
| 75-79 years | Females | Şandra | 2011 | 30 | |
| 75-79 years | Females | Şag | 2011 | 54 | |
| 75-79 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2011 | 95 | |
| 75-79 years | Females | Săcălaz | 2011 | 90 | |
| 75-79 years | Females | Remetea Mare | 2011 | 57 | |
| Total |
1145 |
