Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 years | Females | Maşloc | 2016 | 90 | |
| 40-44 years | Females | Margina | 2016 | 68 | |
| 40-44 years | Females | Mănăştiur | 2016 | 62 | |
| 40-44 years | Females | Lovrin | 2016 | 154 | |
| 40-44 years | Females | Livezile | 2016 | 60 | |
| 40-44 years | Females | Liebling | 2016 | 162 | |
| 40-44 years | Females | Lenauheim | 2016 | 239 | |
| 40-44 years | Females | Jebel | 2016 | 146 | |
| 40-44 years | Females | Jamu Mare | 2016 | 117 | |
| 40-44 years | Females | Iecea Mare | 2016 | 111 | |
| 40-44 years | Females | Gottlob | 2016 | 95 | |
| 40-44 years | Females | Giulvăz | 2016 | 124 | |
| 40-44 years | Females | Giroc | 2016 | 436 | |
| 40-44 years | Females | Giera | 2016 | 54 | |
| 40-44 years | Females | Giarmata | 2016 | 279 | |
| 40-44 years | Females | Ghizela | 2016 | 45 | |
| 40-44 years | Females | Ghiroda | 2016 | 263 | |
| 40-44 years | Females | Ghilad | 2016 | 75 | |
| 40-44 years | Females | Gavojdia | 2016 | 120 | |
| 40-44 years | Females | Foeni | 2016 | 63 | |
| Total |
2763 |
