Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 and over | Males | Dumbrăviţa | 2011 | 22 | |
| 85 and over | Males | Dumbrava | 2011 | 16 | |
| 85 and over | Males | Dudeştii Vechi | 2011 | 31 | |
| 85 and over | Males | Dudeştii Noi | 2011 | 10 | |
| 85 and over | Males | Denta | 2011 | 11 | |
| 85 and over | Males | Darova | 2011 | 15 | |
| 85 and over | Males | Curtea | 2011 | 6 | |
| 85 and over | Males | Criciova | 2011 | 13 | |
| 85 and over | Males | Coşteiu | 2011 | 17 | |
| 85 and over | Males | Comloşu Mare | 2011 | 15 | |
| 85 and over | Males | Chevereşu Mare | 2011 | 13 | |
| 85 and over | Males | Checea | 2011 | 7 | |
| 85 and over | Males | Cenei | 2011 | 11 | |
| 85 and over | Males | Cenad | 2011 | 12 | |
| 85 and over | Males | Cărpiniş | 2011 | 12 | |
| 85 and over | Males | Bucovăţ | 2011 | 5 | |
| 85 and over | Males | Brestovăţ | 2011 | 1 | |
| 85 and over | Males | Boldur | 2011 | 16 | |
| 85 and over | Males | Bogda | 2011 | 2 | |
| 85 and over | Males | Bîrna | 2011 | 4 | |
| Total |
239 |
