Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Foeni | 2012 | 51 | |
| 0-4 years | Males | Fîrdea | 2012 | 39 | |
| 0-4 years | Males | Fibiş | 2012 | 34 | |
| 0-4 years | Males | Dumbrăviţa | 2012 | 217 | |
| 0-4 years | Males | Dumbrava | 2012 | 81 | |
| 0-4 years | Males | Dudeştii Vechi | 2012 | 97 | |
| 0-4 years | Males | Dudeştii Noi | 2012 | 98 | |
| 0-4 years | Males | Denta | 2012 | 53 | |
| 0-4 years | Males | Darova | 2012 | 80 | |
| 0-4 years | Males | Curtea | 2012 | 36 | |
| 0-4 years | Males | Criciova | 2012 | 41 | |
| 0-4 years | Males | Coşteiu | 2012 | 102 | |
| 0-4 years | Males | Comloşu Mare | 2012 | 161 | |
| 0-4 years | Males | Chevereşu Mare | 2012 | 51 | |
| 0-4 years | Males | Checea | 2012 | 72 | |
| 0-4 years | Males | Cenei | 2012 | 74 | |
| 0-4 years | Males | Cenad | 2012 | 143 | |
| 0-4 years | Males | Cărpiniş | 2012 | 169 | |
| 0-4 years | Males | Bucovăţ | 2012 | 41 | |
| 0-4 years | Males | Brestovăţ | 2012 | 10 | |
| Total |
1650 |
