Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Females | Brestovăţ | 2012 | 14 | |
| 0-4 years | Females | Boldur | 2012 | 53 | |
| 0-4 years | Females | Bogda | 2012 | 11 | |
| 0-4 years | Females | Bîrna | 2012 | 46 | |
| 0-4 years | Females | Birda | 2012 | 57 | |
| 0-4 years | Females | Biled | 2012 | 91 | |
| 0-4 years | Females | Bethausen | 2012 | 80 | |
| 0-4 years | Females | Belinţ | 2012 | 40 | |
| 0-4 years | Females | Becicherecu Mic | 2012 | 73 | |
| 0-4 years | Females | Beba Veche | 2012 | 28 | |
| 0-4 years | Females | Bara | 2012 | 5 | |
| 0-4 years | Females | Banloc | 2012 | 71 | |
| 0-4 years | Females | Balinţ | 2012 | 20 | |
| 0-4 years | Females | Sânnicolau Mare | 2012 | 368 | |
| 0-4 years | Females | Recaş | 2012 | 233 | |
| 0-4 years | Females | Jimbolia | 2012 | 341 | |
| 0-4 years | Females | Gătaia | 2012 | 148 | |
| 0-4 years | Females | Făget | 2012 | 222 | |
| 0-4 years | Females | Deta | 2012 | 147 | |
| 0-4 years | Females | Ciacova | 2012 | 153 | |
| Total |
2201 |
