Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Males | Ciacova | 2012 | 142 | |
| 5-9 years | Males | Buziaş | 2012 | 210 | |
| 5-9 years | Males | Lugoj | 2012 | 1101 | |
| 5-9 years | Males | Timişoara | 2012 | 6794 | |
| 0-4 years | Females | Voiteg | 2012 | 49 | |
| 0-4 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 66 | |
| 0-4 years | Females | Variaş | 2012 | 161 | |
| 0-4 years | Females | Valcani | 2012 | 29 | |
| 0-4 years | Females | Uivar | 2012 | 94 | |
| 0-4 years | Females | Traian Vuia | 2012 | 57 | |
| 0-4 years | Females | Tormac | 2012 | 76 | |
| 0-4 years | Females | Topolovăţu Mare | 2012 | 60 | |
| 0-4 years | Females | Tomnatic | 2012 | 136 | |
| 0-4 years | Females | Tomeşti | 2012 | 38 | |
| 0-4 years | Females | Teremia Mare | 2012 | 126 | |
| 0-4 years | Females | Ştiuca | 2012 | 69 | |
| 0-4 years | Females | Sînmihaiu Român | 2012 | 179 | |
| 0-4 years | Females | Sînandrei | 2012 | 170 | |
| 0-4 years | Females | Secaş | 2012 | 14 | |
| 0-4 years | Females | Satchinez | 2012 | 141 | |
| Total |
9712 |
