Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Females | Deta | 2012 | 189 | |
| 5-9 years | Females | Ciacova | 2012 | 152 | |
| 5-9 years | Females | Buziaş | 2012 | 238 | |
| 5-9 years | Females | Lugoj | 2012 | 1016 | |
| 5-9 years | Females | Timişoara | 2012 | 6407 | |
| 5-9 years | Males | Voiteg | 2012 | 56 | |
| 5-9 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 70 | |
| 5-9 years | Males | Variaş | 2012 | 180 | |
| 5-9 years | Males | Valcani | 2012 | 24 | |
| 5-9 years | Males | Uivar | 2012 | 101 | |
| 5-9 years | Males | Traian Vuia | 2012 | 58 | |
| 5-9 years | Males | Tormac | 2012 | 79 | |
| 5-9 years | Males | Topolovăţu Mare | 2012 | 63 | |
| 5-9 years | Males | Tomnatic | 2012 | 86 | |
| 5-9 years | Males | Tomeşti | 2012 | 52 | |
| 5-9 years | Males | Teremia Mare | 2012 | 183 | |
| 5-9 years | Males | Ştiuca | 2012 | 73 | |
| 5-9 years | Males | Sînmihaiu Român | 2012 | 158 | |
| 5-9 years | Males | Sînandrei | 2012 | 164 | |
| 5-9 years | Males | Secaş | 2012 | 7 | |
| Total |
9356 |
