Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Males | Foeni | 2016 | 81 | |
45-49 years | Males | Fîrdea | 2016 | 74 | |
45-49 years | Males | Fibiş | 2016 | 77 | |
45-49 years | Males | Dumbrăviţa | 2016 | 402 | |
45-49 years | Males | Dumbrava | 2016 | 122 | |
45-49 years | Males | Dudeştii Vechi | 2016 | 189 | |
45-49 years | Males | Dudeştii Noi | 2016 | 130 | |
45-49 years | Males | Denta | 2016 | 160 | |
45-49 years | Males | Darova | 2016 | 130 | |
45-49 years | Males | Curtea | 2016 | 42 | |
45-49 years | Males | Criciova | 2016 | 67 | |
45-49 years | Males | Coşteiu | 2016 | 163 | |
45-49 years | Males | Comloşu Mare | 2016 | 242 | |
45-49 years | Males | Chevereşu Mare | 2016 | 92 | |
45-49 years | Males | Checea | 2016 | 85 | |
45-49 years | Males | Cenei | 2016 | 165 | |
45-49 years | Males | Cenad | 2016 | 201 | |
45-49 years | Males | Cărpiniş | 2016 | 255 | |
45-49 years | Males | Bucovăţ | 2016 | 66 | |
45-49 years | Males | Brestovăţ | 2016 | 30 | |
Total |
2773 |