Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Cenei | 2012 | 56 | |
| 10-14 years | Females | Cenad | 2012 | 147 | |
| 10-14 years | Females | Cărpiniş | 2012 | 146 | |
| 10-14 years | Females | Bucovăţ | 2012 | 40 | |
| 10-14 years | Females | Brestovăţ | 2012 | 23 | |
| 10-14 years | Females | Boldur | 2012 | 64 | |
| 10-14 years | Females | Bogda | 2012 | 8 | |
| 10-14 years | Females | Bîrna | 2012 | 53 | |
| 10-14 years | Females | Birda | 2012 | 57 | |
| 10-14 years | Females | Biled | 2012 | 95 | |
| 10-14 years | Females | Bethausen | 2012 | 90 | |
| 10-14 years | Females | Belinţ | 2012 | 59 | |
| 10-14 years | Females | Becicherecu Mic | 2012 | 97 | |
| 10-14 years | Females | Beba Veche | 2012 | 51 | |
| 10-14 years | Females | Bara | 2012 | 9 | |
| 10-14 years | Females | Banloc | 2012 | 76 | |
| 10-14 years | Females | Balinţ | 2012 | 48 | |
| 10-14 years | Females | Sânnicolau Mare | 2012 | 360 | |
| 10-14 years | Females | Recaş | 2012 | 298 | |
| 10-14 years | Females | Jimbolia | 2012 | 366 | |
| Total |
2143 |
