Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Males | Jimbolia | 2012 | 393 | |
| 15-19 years | Males | Gătaia | 2012 | 211 | |
| 15-19 years | Males | Făget | 2012 | 245 | |
| 15-19 years | Males | Deta | 2012 | 210 | |
| 15-19 years | Males | Ciacova | 2012 | 143 | |
| 15-19 years | Males | Buziaş | 2012 | 245 | |
| 15-19 years | Males | Lugoj | 2012 | 1149 | |
| 15-19 years | Males | Timişoara | 2012 | 6476 | |
| 10-14 years | Females | Voiteg | 2012 | 59 | |
| 10-14 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 66 | |
| 10-14 years | Females | Variaş | 2012 | 187 | |
| 10-14 years | Females | Valcani | 2012 | 41 | |
| 10-14 years | Females | Uivar | 2012 | 84 | |
| 10-14 years | Females | Traian Vuia | 2012 | 59 | |
| 10-14 years | Females | Tormac | 2012 | 96 | |
| 10-14 years | Females | Topolovăţu Mare | 2012 | 65 | |
| 10-14 years | Females | Tomnatic | 2012 | 109 | |
| 10-14 years | Females | Tomeşti | 2012 | 60 | |
| 10-14 years | Females | Teremia Mare | 2012 | 149 | |
| 10-14 years | Females | Ştiuca | 2012 | 85 | |
| Total |
10132 |
