Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Females | Recaş | 2012 | 283 | |
| 15-19 years | Females | Jimbolia | 2012 | 379 | |
| 15-19 years | Females | Gătaia | 2012 | 199 | |
| 15-19 years | Females | Făget | 2012 | 216 | |
| 15-19 years | Females | Deta | 2012 | 230 | |
| 15-19 years | Females | Ciacova | 2012 | 150 | |
| 15-19 years | Females | Buziaş | 2012 | 240 | |
| 15-19 years | Females | Lugoj | 2012 | 1096 | |
| 15-19 years | Females | Timişoara | 2012 | 6207 | |
| 15-19 years | Males | Voiteg | 2012 | 89 | |
| 15-19 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 89 | |
| 15-19 years | Males | Variaş | 2012 | 198 | |
| 15-19 years | Males | Valcani | 2012 | 58 | |
| 15-19 years | Males | Uivar | 2012 | 114 | |
| 15-19 years | Males | Traian Vuia | 2012 | 91 | |
| 15-19 years | Males | Tormac | 2012 | 111 | |
| 15-19 years | Males | Topolovăţu Mare | 2012 | 69 | |
| 15-19 years | Males | Tomnatic | 2012 | 132 | |
| 15-19 years | Males | Tomeşti | 2012 | 54 | |
| 15-19 years | Males | Teremia Mare | 2012 | 171 | |
| Total |
10176 |
