Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 years | Males | Sânnicolau Mare | 2012 | 644 | |
| 20-24 years | Males | Recaş | 2012 | 370 | |
| 20-24 years | Males | Jimbolia | 2012 | 554 | |
| 20-24 years | Males | Gătaia | 2012 | 269 | |
| 20-24 years | Males | Făget | 2012 | 282 | |
| 20-24 years | Males | Deta | 2012 | 312 | |
| 20-24 years | Males | Ciacova | 2012 | 192 | |
| 20-24 years | Males | Buziaş | 2012 | 343 | |
| 20-24 years | Males | Lugoj | 2012 | 1768 | |
| 20-24 years | Males | Timişoara | 2012 | 10371 | |
| 15-19 years | Females | Voiteg | 2012 | 75 | |
| 15-19 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 94 | |
| 15-19 years | Females | Variaş | 2012 | 183 | |
| 15-19 years | Females | Valcani | 2012 | 43 | |
| 15-19 years | Females | Uivar | 2012 | 98 | |
| 15-19 years | Females | Traian Vuia | 2012 | 72 | |
| 15-19 years | Females | Tormac | 2012 | 66 | |
| 15-19 years | Females | Topolovăţu Mare | 2012 | 61 | |
| 15-19 years | Females | Tomnatic | 2012 | 103 | |
| 15-19 years | Females | Tomeşti | 2012 | 43 | |
| Total |
15943 |
