Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Banloc | 2012 | 123 | |
| 25-29 years | Males | Balinţ | 2012 | 48 | |
| 25-29 years | Males | Sânnicolau Mare | 2012 | 619 | |
| 25-29 years | Males | Recaş | 2012 | 361 | |
| 25-29 years | Males | Jimbolia | 2012 | 562 | |
| 25-29 years | Males | Gătaia | 2012 | 239 | |
| 25-29 years | Males | Făget | 2012 | 291 | |
| 25-29 years | Males | Deta | 2012 | 266 | |
| 25-29 years | Males | Ciacova | 2012 | 216 | |
| 25-29 years | Males | Buziaş | 2012 | 298 | |
| 25-29 years | Males | Lugoj | 2012 | 1806 | |
| 25-29 years | Males | Timişoara | 2012 | 14022 | |
| 20-24 years | Females | Voiteg | 2012 | 92 | |
| 20-24 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 110 | |
| 20-24 years | Females | Variaş | 2012 | 255 | |
| 20-24 years | Females | Valcani | 2012 | 57 | |
| 20-24 years | Females | Uivar | 2012 | 145 | |
| 20-24 years | Females | Traian Vuia | 2012 | 69 | |
| 20-24 years | Females | Tormac | 2012 | 98 | |
| 20-24 years | Females | Topolovăţu Mare | 2012 | 82 | |
| Total |
19759 |
