Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Topolovăţu Mare | 2012 | 72 | |
| 25-29 years | Males | Tomnatic | 2012 | 162 | |
| 25-29 years | Males | Tomeşti | 2012 | 71 | |
| 25-29 years | Males | Teremia Mare | 2012 | 207 | |
| 25-29 years | Males | Ştiuca | 2012 | 82 | |
| 25-29 years | Males | Sînmihaiu Român | 2012 | 291 | |
| 25-29 years | Males | Sînandrei | 2012 | 349 | |
| 25-29 years | Males | Secaş | 2012 | 26 | |
| 25-29 years | Males | Satchinez | 2012 | 168 | |
| 25-29 years | Males | Saravale | 2012 | 115 | |
| 25-29 years | Males | Sânpetru Mare | 2012 | 146 | |
| 25-29 years | Males | Şandra | 2012 | 126 | |
| 25-29 years | Males | Şag | 2012 | 137 | |
| 25-29 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2012 | 122 | |
| 25-29 years | Males | Săcălaz | 2012 | 341 | |
| 25-29 years | Males | Remetea Mare | 2012 | 103 | |
| 25-29 years | Males | Racoviţa | 2012 | 94 | |
| 25-29 years | Males | Pişchia | 2012 | 121 | |
| 25-29 years | Males | Pietroasa | 2012 | 38 | |
| 25-29 years | Males | Pesac | 2012 | 100 | |
| Total |
2871 |
