Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2012 | 119 | |
| 40-44 years | Females | Săcălaz | 2012 | 349 | |
| 40-44 years | Females | Remetea Mare | 2012 | 92 | |
| 40-44 years | Females | Racoviţa | 2012 | 103 | |
| 40-44 years | Females | Pişchia | 2012 | 139 | |
| 40-44 years | Females | Pietroasa | 2012 | 27 | |
| 40-44 years | Females | Pesac | 2012 | 93 | |
| 40-44 years | Females | Periam | 2012 | 211 | |
| 40-44 years | Females | Peciu Nou | 2012 | 255 | |
| 40-44 years | Females | Parţa | 2012 | 88 | |
| 40-44 years | Females | Pădureni | 2012 | 103 | |
| 40-44 years | Females | Otelec | 2012 | 73 | |
| 40-44 years | Females | Orţişoara | 2012 | 202 | |
| 40-44 years | Females | Ohaba Lungă | 2012 | 41 | |
| 40-44 years | Females | Niţchidorf | 2012 | 58 | |
| 40-44 years | Females | Nădrag | 2012 | 147 | |
| 40-44 years | Females | Moşniţa Nouă | 2012 | 257 | |
| 40-44 years | Females | Moraviţa | 2012 | 151 | |
| 40-44 years | Females | Maşloc | 2012 | 109 | |
| 40-44 years | Females | Margina | 2012 | 90 | |
| Total |
2707 |
