Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Bîrna | 2012 | 34 | |
| 45-49 years | Males | Birda | 2012 | 65 | |
| 45-49 years | Males | Biled | 2012 | 107 | |
| 45-49 years | Males | Bethausen | 2012 | 73 | |
| 45-49 years | Males | Belinţ | 2012 | 86 | |
| 45-49 years | Males | Becicherecu Mic | 2012 | 98 | |
| 45-49 years | Males | Beba Veche | 2012 | 50 | |
| 45-49 years | Males | Bara | 2012 | 16 | |
| 45-49 years | Males | Banloc | 2012 | 95 | |
| 45-49 years | Males | Balinţ | 2012 | 54 | |
| 45-49 years | Males | Sânnicolau Mare | 2012 | 422 | |
| 45-49 years | Males | Recaş | 2012 | 227 | |
| 45-49 years | Males | Jimbolia | 2012 | 380 | |
| 45-49 years | Males | Gătaia | 2012 | 225 | |
| 45-49 years | Males | Făget | 2012 | 206 | |
| 45-49 years | Males | Deta | 2012 | 232 | |
| 45-49 years | Males | Ciacova | 2012 | 151 | |
| 45-49 years | Males | Buziaş | 2012 | 234 | |
| 45-49 years | Males | Lugoj | 2012 | 1340 | |
| 45-49 years | Males | Timişoara | 2012 | 9063 | |
| Total |
13158 |
