Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 years | Males | Lugoj | 2012 | 1595 | |
| 50-54 years | Males | Timişoara | 2012 | 10834 | |
| 45-49 years | Females | Voiteg | 2012 | 56 | |
| 45-49 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 70 | |
| 45-49 years | Females | Variaş | 2012 | 189 | |
| 45-49 years | Females | Valcani | 2012 | 42 | |
| 45-49 years | Females | Uivar | 2012 | 81 | |
| 45-49 years | Females | Traian Vuia | 2012 | 50 | |
| 45-49 years | Females | Tormac | 2012 | 66 | |
| 45-49 years | Females | Topolovăţu Mare | 2012 | 59 | |
| 45-49 years | Females | Tomnatic | 2012 | 101 | |
| 45-49 years | Females | Tomeşti | 2012 | 48 | |
| 45-49 years | Females | Teremia Mare | 2012 | 139 | |
| 45-49 years | Females | Ştiuca | 2012 | 47 | |
| 45-49 years | Females | Sînmihaiu Român | 2012 | 167 | |
| 45-49 years | Females | Sînandrei | 2012 | 200 | |
| 45-49 years | Females | Secaş | 2012 | 10 | |
| 45-49 years | Females | Satchinez | 2012 | 129 | |
| 45-49 years | Females | Saravale | 2012 | 67 | |
| 45-49 years | Females | Sânpetru Mare | 2012 | 83 | |
| Total |
14033 |
