Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 years | Males | Foeni | 2012 | 69 | |
| 50-54 years | Males | Fîrdea | 2012 | 55 | |
| 50-54 years | Males | Fibiş | 2012 | 42 | |
| 50-54 years | Males | Dumbrăviţa | 2012 | 172 | |
| 50-54 years | Males | Dumbrava | 2012 | 89 | |
| 50-54 years | Males | Dudeştii Vechi | 2012 | 143 | |
| 50-54 years | Males | Dudeştii Noi | 2012 | 104 | |
| 50-54 years | Males | Denta | 2012 | 93 | |
| 50-54 years | Males | Darova | 2012 | 121 | |
| 50-54 years | Males | Curtea | 2012 | 25 | |
| 50-54 years | Males | Criciova | 2012 | 54 | |
| 50-54 years | Males | Coşteiu | 2012 | 113 | |
| 50-54 years | Males | Comloşu Mare | 2012 | 156 | |
| 50-54 years | Males | Chevereşu Mare | 2012 | 64 | |
| 50-54 years | Males | Checea | 2012 | 63 | |
| 50-54 years | Males | Cenei | 2012 | 108 | |
| 50-54 years | Males | Cenad | 2012 | 160 | |
| 50-54 years | Males | Cărpiniş | 2012 | 138 | |
| 50-54 years | Males | Bucovăţ | 2012 | 54 | |
| 50-54 years | Males | Brestovăţ | 2012 | 36 | |
| Total |
1859 |
