Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 years | Males | Bucovăţ | 2012 | 57 | |
| 55-59 years | Males | Brestovăţ | 2012 | 29 | |
| 55-59 years | Males | Boldur | 2012 | 75 | |
| 55-59 years | Males | Bogda | 2012 | 19 | |
| 55-59 years | Males | Bîrna | 2012 | 55 | |
| 55-59 years | Males | Birda | 2012 | 63 | |
| 55-59 years | Males | Biled | 2012 | 137 | |
| 55-59 years | Males | Bethausen | 2012 | 81 | |
| 55-59 years | Males | Belinţ | 2012 | 81 | |
| 55-59 years | Males | Becicherecu Mic | 2012 | 102 | |
| 55-59 years | Males | Beba Veche | 2012 | 37 | |
| 55-59 years | Males | Bara | 2012 | 18 | |
| 55-59 years | Males | Banloc | 2012 | 85 | |
| 55-59 years | Males | Balinţ | 2012 | 42 | |
| 55-59 years | Males | Sânnicolau Mare | 2012 | 518 | |
| 55-59 years | Males | Recaş | 2012 | 280 | |
| 55-59 years | Males | Jimbolia | 2012 | 446 | |
| 55-59 years | Males | Gătaia | 2012 | 210 | |
| 55-59 years | Males | Făget | 2012 | 243 | |
| 55-59 years | Males | Deta | 2012 | 224 | |
| Total |
2802 |
