Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Males | Jimbolia | 2012 | 164 | |
| 65-69 years | Males | Gătaia | 2012 | 93 | |
| 65-69 years | Males | Făget | 2012 | 171 | |
| 65-69 years | Males | Deta | 2012 | 107 | |
| 65-69 years | Males | Ciacova | 2012 | 89 | |
| 65-69 years | Males | Buziaş | 2012 | 179 | |
| 65-69 years | Males | Lugoj | 2012 | 842 | |
| 65-69 years | Males | Timişoara | 2012 | 5850 | |
| 60-64 years | Females | Voiteg | 2012 | 83 | |
| 60-64 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 93 | |
| 60-64 years | Females | Variaş | 2012 | 188 | |
| 60-64 years | Females | Valcani | 2012 | 43 | |
| 60-64 years | Females | Uivar | 2012 | 80 | |
| 60-64 years | Females | Traian Vuia | 2012 | 89 | |
| 60-64 years | Females | Tormac | 2012 | 80 | |
| 60-64 years | Females | Topolovăţu Mare | 2012 | 90 | |
| 60-64 years | Females | Tomnatic | 2012 | 113 | |
| 60-64 years | Females | Tomeşti | 2012 | 91 | |
| 60-64 years | Females | Teremia Mare | 2012 | 104 | |
| 60-64 years | Females | Ştiuca | 2012 | 34 | |
| Total |
8583 |
