Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-74 years | Males | Sânnicolau Mare | 2012 | 199 | |
| 70-74 years | Males | Recaş | 2012 | 134 | |
| 70-74 years | Males | Jimbolia | 2012 | 166 | |
| 70-74 years | Males | Gătaia | 2012 | 114 | |
| 70-74 years | Males | Făget | 2012 | 159 | |
| 70-74 years | Males | Deta | 2012 | 116 | |
| 70-74 years | Males | Ciacova | 2012 | 94 | |
| 70-74 years | Males | Buziaş | 2012 | 160 | |
| 70-74 years | Males | Lugoj | 2012 | 720 | |
| 70-74 years | Males | Timişoara | 2012 | 4586 | |
| 65-69 years | Females | Voiteg | 2012 | 59 | |
| 65-69 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 81 | |
| 65-69 years | Females | Variaş | 2012 | 152 | |
| 65-69 years | Females | Valcani | 2012 | 40 | |
| 65-69 years | Females | Uivar | 2012 | 55 | |
| 65-69 years | Females | Traian Vuia | 2012 | 70 | |
| 65-69 years | Females | Tormac | 2012 | 71 | |
| 65-69 years | Females | Topolovăţu Mare | 2012 | 84 | |
| 65-69 years | Females | Tomnatic | 2012 | 56 | |
| 65-69 years | Females | Tomeşti | 2012 | 85 | |
| Total |
7201 |
