Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-74 years | Females | Balinţ | 2012 | 60 | |
| 70-74 years | Females | Sânnicolau Mare | 2012 | 315 | |
| 70-74 years | Females | Recaş | 2012 | 202 | |
| 70-74 years | Females | Jimbolia | 2012 | 249 | |
| 70-74 years | Females | Gătaia | 2012 | 150 | |
| 70-74 years | Females | Făget | 2012 | 195 | |
| 70-74 years | Females | Deta | 2012 | 179 | |
| 70-74 years | Females | Ciacova | 2012 | 139 | |
| 70-74 years | Females | Buziaş | 2012 | 180 | |
| 70-74 years | Females | Lugoj | 2012 | 1098 | |
| 70-74 years | Females | Timişoara | 2012 | 6956 | |
| 70-74 years | Males | Voiteg | 2012 | 50 | |
| 70-74 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 62 | |
| 70-74 years | Males | Variaş | 2012 | 104 | |
| 70-74 years | Males | Valcani | 2012 | 30 | |
| 70-74 years | Males | Uivar | 2012 | 42 | |
| 70-74 years | Males | Traian Vuia | 2012 | 49 | |
| 70-74 years | Males | Tormac | 2012 | 57 | |
| 70-74 years | Males | Topolovăţu Mare | 2012 | 53 | |
| 70-74 years | Males | Tomnatic | 2012 | 44 | |
| Total |
10214 |
