Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Females | Deta | 2016 | 247 | |
50-54 years | Females | Ciacova | 2016 | 128 | |
50-54 years | Females | Buziaş | 2016 | 237 | |
50-54 years | Females | Lugoj | 2016 | 1479 | |
50-54 years | Females | Timişoara | 2016 | 10269 | |
50-54 years | Males | Voiteg | 2016 | 55 | |
50-54 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 97 | |
50-54 years | Males | Variaş | 2016 | 176 | |
50-54 years | Males | Valcani | 2016 | 40 | |
50-54 years | Males | Uivar | 2016 | 100 | |
50-54 years | Males | Traian Vuia | 2016 | 54 | |
50-54 years | Males | Tormac | 2016 | 75 | |
50-54 years | Males | Topolovăţu Mare | 2016 | 68 | |
50-54 years | Males | Tomnatic | 2016 | 100 | |
50-54 years | Males | Tomeşti | 2016 | 61 | |
50-54 years | Males | Teremia Mare | 2016 | 141 | |
50-54 years | Males | Ştiuca | 2016 | 58 | |
50-54 years | Males | Sînmihaiu Român | 2016 | 210 | |
50-54 years | Males | Sînandrei | 2016 | 202 | |
50-54 years | Males | Secaş | 2016 | 9 | |
Total |
13806 |