Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Chevereşu Mare | 2014 | 48 | |
| 0-4 years | Males | Chevereşu Mare | 2013 | 53 | |
| 0-4 years | Males | Checea | 2014 | 63 | |
| 0-4 years | Males | Checea | 2013 | 70 | |
| 0-4 years | Males | Cenei | 2014 | 81 | |
| 0-4 years | Males | Cenei | 2013 | 78 | |
| 0-4 years | Males | Cenad | 2014 | 121 | |
| 0-4 years | Males | Cenad | 2013 | 124 | |
| 0-4 years | Males | Cărpiniş | 2014 | 171 | |
| 0-4 years | Males | Cărpiniş | 2013 | 171 | |
| 0-4 years | Males | Bucovăţ | 2014 | 45 | |
| 0-4 years | Males | Bucovăţ | 2013 | 40 | |
| 0-4 years | Males | Brestovăţ | 2014 | 13 | |
| 0-4 years | Males | Brestovăţ | 2013 | 11 | |
| 0-4 years | Males | Boldur | 2014 | 45 | |
| 0-4 years | Males | Boldur | 2013 | 43 | |
| 0-4 years | Males | Bogda | 2014 | 14 | |
| 0-4 years | Males | Bogda | 2013 | 12 | |
| 0-4 years | Males | Bîrna | 2014 | 50 | |
| 0-4 years | Males | Bîrna | 2013 | 60 | |
| Total |
1313 |
