Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 243 | |
| 0-4 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 227 | |
| 0-4 years | Males | Dumbrava | 2014 | 68 | |
| 0-4 years | Males | Dumbrava | 2013 | 77 | |
| 0-4 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 97 | |
| 0-4 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 95 | |
| 0-4 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 90 | |
| 0-4 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 96 | |
| 0-4 years | Males | Denta | 2014 | 53 | |
| 0-4 years | Males | Denta | 2013 | 50 | |
| 0-4 years | Males | Darova | 2014 | 83 | |
| 0-4 years | Males | Darova | 2013 | 86 | |
| 0-4 years | Males | Curtea | 2014 | 30 | |
| 0-4 years | Males | Curtea | 2013 | 30 | |
| 0-4 years | Males | Criciova | 2014 | 40 | |
| 0-4 years | Males | Criciova | 2013 | 44 | |
| 0-4 years | Males | Coşteiu | 2014 | 95 | |
| 0-4 years | Males | Coşteiu | 2013 | 109 | |
| 0-4 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 158 | |
| 0-4 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 153 | |
| Total |
1924 |
