Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Mănăştiur | 2014 | 48 | |
| 0-4 years | Males | Mănăştiur | 2013 | 53 | |
| 0-4 years | Males | Lovrin | 2014 | 95 | |
| 0-4 years | Males | Lovrin | 2013 | 105 | |
| 0-4 years | Males | Livezile | 2014 | 39 | |
| 0-4 years | Males | Livezile | 2013 | 46 | |
| 0-4 years | Males | Liebling | 2014 | 89 | |
| 0-4 years | Males | Liebling | 2013 | 98 | |
| 0-4 years | Males | Lenauheim | 2014 | 141 | |
| 0-4 years | Males | Lenauheim | 2013 | 162 | |
| 0-4 years | Males | Jebel | 2014 | 92 | |
| 0-4 years | Males | Jebel | 2013 | 90 | |
| 0-4 years | Males | Jamu Mare | 2014 | 68 | |
| 0-4 years | Males | Jamu Mare | 2013 | 64 | |
| 0-4 years | Males | Iecea Mare | 2014 | 54 | |
| 0-4 years | Males | Iecea Mare | 2013 | 61 | |
| 0-4 years | Males | Gottlob | 2014 | 51 | |
| 0-4 years | Males | Gottlob | 2013 | 62 | |
| 0-4 years | Males | Giulvăz | 2014 | 86 | |
| 0-4 years | Males | Giulvăz | 2013 | 97 | |
| Total |
1601 |
