Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2014 | 60 | |
| 0-4 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2013 | 65 | |
| 0-4 years | Males | Săcălaz | 2014 | 220 | |
| 0-4 years | Males | Săcălaz | 2013 | 214 | |
| 0-4 years | Males | Remetea Mare | 2014 | 51 | |
| 0-4 years | Males | Remetea Mare | 2013 | 50 | |
| 0-4 years | Males | Racoviţa | 2014 | 46 | |
| 0-4 years | Males | Racoviţa | 2013 | 52 | |
| 0-4 years | Males | Pişchia | 2014 | 61 | |
| 0-4 years | Males | Pişchia | 2013 | 54 | |
| 0-4 years | Males | Pietroasa | 2014 | 30 | |
| 0-4 years | Males | Pietroasa | 2013 | 30 | |
| 0-4 years | Males | Pesac | 2014 | 69 | |
| 0-4 years | Males | Pesac | 2013 | 75 | |
| 0-4 years | Males | Periam | 2014 | 109 | |
| 0-4 years | Males | Periam | 2013 | 125 | |
| 0-4 years | Males | Peciu Nou | 2014 | 116 | |
| 0-4 years | Males | Peciu Nou | 2013 | 116 | |
| 0-4 years | Males | Parţa | 2014 | 62 | |
| 0-4 years | Males | Parţa | 2013 | 67 | |
| Total |
1672 |
