Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 124 | |
| 0-4 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 131 | |
| 0-4 years | Males | Ştiuca | 2014 | 75 | |
| 0-4 years | Males | Ştiuca | 2013 | 83 | |
| 0-4 years | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 199 | |
| 0-4 years | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 209 | |
| 0-4 years | Males | Sînandrei | 2014 | 170 | |
| 0-4 years | Males | Sînandrei | 2013 | 170 | |
| 0-4 years | Males | Secaş | 2014 | 5 | |
| 0-4 years | Males | Secaş | 2013 | 6 | |
| 0-4 years | Males | Satchinez | 2014 | 149 | |
| 0-4 years | Males | Satchinez | 2013 | 152 | |
| 0-4 years | Males | Saravale | 2014 | 129 | |
| 0-4 years | Males | Saravale | 2013 | 133 | |
| 0-4 years | Males | Sânpetru Mare | 2014 | 100 | |
| 0-4 years | Males | Sânpetru Mare | 2013 | 114 | |
| 0-4 years | Males | Şandra | 2014 | 76 | |
| 0-4 years | Males | Şandra | 2013 | 94 | |
| 0-4 years | Males | Şag | 2014 | 96 | |
| 0-4 years | Males | Şag | 2013 | 95 | |
| Total |
2310 |
