Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Females | Fibiş | 2014 | 39 | |
| 0-4 years | Females | Fibiş | 2013 | 47 | |
| 0-4 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 240 | |
| 0-4 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 223 | |
| 0-4 years | Females | Dumbrava | 2014 | 58 | |
| 0-4 years | Females | Dumbrava | 2013 | 49 | |
| 0-4 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 106 | |
| 0-4 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 116 | |
| 0-4 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 102 | |
| 0-4 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 102 | |
| 0-4 years | Females | Denta | 2014 | 55 | |
| 0-4 years | Females | Denta | 2013 | 63 | |
| 0-4 years | Females | Darova | 2014 | 72 | |
| 0-4 years | Females | Darova | 2013 | 69 | |
| 0-4 years | Females | Curtea | 2014 | 35 | |
| 0-4 years | Females | Curtea | 2013 | 35 | |
| 0-4 years | Females | Criciova | 2014 | 41 | |
| 0-4 years | Females | Criciova | 2013 | 38 | |
| 0-4 years | Females | Coşteiu | 2014 | 85 | |
| 0-4 years | Females | Coşteiu | 2013 | 86 | |
| Total |
1661 |
