Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Females | Parţa | 2014 | 63 | |
| 0-4 years | Females | Parţa | 2013 | 60 | |
| 0-4 years | Females | Pădureni | 2014 | 40 | |
| 0-4 years | Females | Pădureni | 2013 | 45 | |
| 0-4 years | Females | Otelec | 2014 | 39 | |
| 0-4 years | Females | Otelec | 2013 | 46 | |
| 0-4 years | Females | Orţişoara | 2014 | 124 | |
| 0-4 years | Females | Orţişoara | 2013 | 112 | |
| 0-4 years | Females | Ohaba Lungă | 2014 | 18 | |
| 0-4 years | Females | Ohaba Lungă | 2013 | 21 | |
| 0-4 years | Females | Niţchidorf | 2014 | 36 | |
| 0-4 years | Females | Niţchidorf | 2013 | 41 | |
| 0-4 years | Females | Nădrag | 2014 | 55 | |
| 0-4 years | Females | Nădrag | 2013 | 56 | |
| 0-4 years | Females | Moşniţa Nouă | 2014 | 220 | |
| 0-4 years | Females | Moşniţa Nouă | 2013 | 209 | |
| 0-4 years | Females | Moraviţa | 2014 | 55 | |
| 0-4 years | Females | Moraviţa | 2013 | 63 | |
| 0-4 years | Females | Maşloc | 2014 | 64 | |
| 0-4 years | Females | Maşloc | 2013 | 61 | |
| Total |
1428 |
