Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Females | Tomeşti | 2014 | 29 | |
| 0-4 years | Females | Tomeşti | 2013 | 35 | |
| 0-4 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 128 | |
| 0-4 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 138 | |
| 0-4 years | Females | Ştiuca | 2014 | 74 | |
| 0-4 years | Females | Ştiuca | 2013 | 70 | |
| 0-4 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 177 | |
| 0-4 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 174 | |
| 0-4 years | Females | Sînandrei | 2014 | 157 | |
| 0-4 years | Females | Sînandrei | 2013 | 160 | |
| 0-4 years | Females | Secaş | 2014 | 14 | |
| 0-4 years | Females | Secaş | 2013 | 12 | |
| 0-4 years | Females | Satchinez | 2014 | 130 | |
| 0-4 years | Females | Satchinez | 2013 | 132 | |
| 0-4 years | Females | Saravale | 2014 | 126 | |
| 0-4 years | Females | Saravale | 2013 | 121 | |
| 0-4 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 90 | |
| 0-4 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 90 | |
| 0-4 years | Females | Şandra | 2014 | 78 | |
| 0-4 years | Females | Şandra | 2013 | 79 | |
| Total |
2014 |
