Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Males | Fîrdea | 2014 | 35 | |
| 5-9 years | Males | Fîrdea | 2013 | 39 | |
| 5-9 years | Males | Fibiş | 2014 | 36 | |
| 5-9 years | Males | Fibiş | 2013 | 34 | |
| 5-9 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 252 | |
| 5-9 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 197 | |
| 5-9 years | Males | Dumbrava | 2014 | 90 | |
| 5-9 years | Males | Dumbrava | 2013 | 83 | |
| 5-9 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 106 | |
| 5-9 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 112 | |
| 5-9 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 102 | |
| 5-9 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 93 | |
| 5-9 years | Males | Denta | 2014 | 81 | |
| 5-9 years | Males | Denta | 2013 | 88 | |
| 5-9 years | Males | Darova | 2014 | 76 | |
| 5-9 years | Males | Darova | 2013 | 70 | |
| 5-9 years | Males | Curtea | 2014 | 36 | |
| 5-9 years | Males | Curtea | 2013 | 42 | |
| 5-9 years | Males | Criciova | 2014 | 41 | |
| 5-9 years | Males | Criciova | 2013 | 39 | |
| Total |
1652 |
