Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Males | Şandra | 2014 | 80 | |
| 5-9 years | Males | Şandra | 2013 | 76 | |
| 5-9 years | Males | Şag | 2014 | 66 | |
| 5-9 years | Males | Şag | 2013 | 50 | |
| 5-9 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2014 | 86 | |
| 5-9 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2013 | 91 | |
| 5-9 years | Males | Săcălaz | 2014 | 208 | |
| 5-9 years | Males | Săcălaz | 2013 | 211 | |
| 5-9 years | Males | Remetea Mare | 2014 | 67 | |
| 5-9 years | Males | Remetea Mare | 2013 | 73 | |
| 5-9 years | Males | Racoviţa | 2014 | 67 | |
| 5-9 years | Males | Racoviţa | 2013 | 74 | |
| 5-9 years | Males | Pişchia | 2014 | 67 | |
| 5-9 years | Males | Pişchia | 2013 | 67 | |
| 5-9 years | Males | Pietroasa | 2014 | 29 | |
| 5-9 years | Males | Pietroasa | 2013 | 35 | |
| 5-9 years | Males | Pesac | 2014 | 79 | |
| 5-9 years | Males | Pesac | 2013 | 71 | |
| 5-9 years | Males | Periam | 2014 | 137 | |
| 5-9 years | Males | Periam | 2013 | 146 | |
| Total |
1780 |
