Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Males | Tomnatic | 2014 | 101 | |
| 5-9 years | Males | Tomnatic | 2013 | 94 | |
| 5-9 years | Males | Tomeşti | 2014 | 44 | |
| 5-9 years | Males | Tomeşti | 2013 | 48 | |
| 5-9 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 173 | |
| 5-9 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 182 | |
| 5-9 years | Males | Ştiuca | 2014 | 79 | |
| 5-9 years | Males | Ştiuca | 2013 | 75 | |
| 5-9 years | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 175 | |
| 5-9 years | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 171 | |
| 5-9 years | Males | Sînandrei | 2014 | 175 | |
| 5-9 years | Males | Sînandrei | 2013 | 166 | |
| 5-9 years | Males | Secaş | 2014 | 9 | |
| 5-9 years | Males | Secaş | 2013 | 8 | |
| 5-9 years | Males | Satchinez | 2014 | 156 | |
| 5-9 years | Males | Satchinez | 2013 | 146 | |
| 5-9 years | Males | Saravale | 2014 | 133 | |
| 5-9 years | Males | Saravale | 2013 | 112 | |
| 5-9 years | Males | Sânpetru Mare | 2014 | 122 | |
| 5-9 years | Males | Sânpetru Mare | 2013 | 118 | |
| Total |
2287 |
