Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Females | Moraviţa | 2014 | 85 | |
| 5-9 years | Females | Moraviţa | 2013 | 90 | |
| 5-9 years | Females | Maşloc | 2014 | 53 | |
| 5-9 years | Females | Maşloc | 2013 | 51 | |
| 5-9 years | Females | Margina | 2014 | 56 | |
| 5-9 years | Females | Margina | 2013 | 49 | |
| 5-9 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 53 | |
| 5-9 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 46 | |
| 5-9 years | Females | Lovrin | 2014 | 104 | |
| 5-9 years | Females | Lovrin | 2013 | 131 | |
| 5-9 years | Females | Livezile | 2014 | 50 | |
| 5-9 years | Females | Livezile | 2013 | 41 | |
| 5-9 years | Females | Liebling | 2014 | 130 | |
| 5-9 years | Females | Liebling | 2013 | 122 | |
| 5-9 years | Females | Lenauheim | 2014 | 150 | |
| 5-9 years | Females | Lenauheim | 2013 | 157 | |
| 5-9 years | Females | Jebel | 2014 | 92 | |
| 5-9 years | Females | Jebel | 2013 | 83 | |
| 5-9 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 84 | |
| 5-9 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 91 | |
| Total |
1718 |
