Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Females | Periam | 2014 | 124 | |
| 5-9 years | Females | Periam | 2013 | 125 | |
| 5-9 years | Females | Peciu Nou | 2014 | 118 | |
| 5-9 years | Females | Peciu Nou | 2013 | 118 | |
| 5-9 years | Females | Parţa | 2014 | 69 | |
| 5-9 years | Females | Parţa | 2013 | 63 | |
| 5-9 years | Females | Pădureni | 2014 | 46 | |
| 5-9 years | Females | Pădureni | 2013 | 42 | |
| 5-9 years | Females | Otelec | 2014 | 48 | |
| 5-9 years | Females | Otelec | 2013 | 51 | |
| 5-9 years | Females | Orţişoara | 2014 | 135 | |
| 5-9 years | Females | Orţişoara | 2013 | 127 | |
| 5-9 years | Females | Ohaba Lungă | 2014 | 24 | |
| 5-9 years | Females | Ohaba Lungă | 2013 | 23 | |
| 5-9 years | Females | Niţchidorf | 2014 | 54 | |
| 5-9 years | Females | Niţchidorf | 2013 | 55 | |
| 5-9 years | Females | Nădrag | 2014 | 66 | |
| 5-9 years | Females | Nădrag | 2013 | 68 | |
| 5-9 years | Females | Moşniţa Nouă | 2014 | 210 | |
| 5-9 years | Females | Moşniţa Nouă | 2013 | 179 | |
| Total |
1745 |
