Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 49 | |
| 5-9 years | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 53 | |
| 5-9 years | Females | Tomnatic | 2014 | 127 | |
| 5-9 years | Females | Tomnatic | 2013 | 108 | |
| 5-9 years | Females | Tomeşti | 2014 | 45 | |
| 5-9 years | Females | Tomeşti | 2013 | 39 | |
| 5-9 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 167 | |
| 5-9 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 166 | |
| 5-9 years | Females | Ştiuca | 2014 | 84 | |
| 5-9 years | Females | Ştiuca | 2013 | 90 | |
| 5-9 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 154 | |
| 5-9 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 143 | |
| 5-9 years | Females | Sînandrei | 2014 | 174 | |
| 5-9 years | Females | Sînandrei | 2013 | 161 | |
| 5-9 years | Females | Secaş | 2014 | 8 | |
| 5-9 years | Females | Secaş | 2013 | 10 | |
| 5-9 years | Females | Satchinez | 2014 | 119 | |
| 5-9 years | Females | Satchinez | 2013 | 118 | |
| 5-9 years | Females | Saravale | 2014 | 125 | |
| 5-9 years | Females | Saravale | 2013 | 115 | |
| Total |
2055 |
