Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Males | Bara | 2014 | 8 | |
| 10-14 years | Males | Bara | 2013 | 9 | |
| 10-14 years | Males | Banloc | 2014 | 107 | |
| 10-14 years | Males | Banloc | 2013 | 98 | |
| 10-14 years | Males | Balinţ | 2014 | 51 | |
| 10-14 years | Males | Balinţ | 2013 | 51 | |
| 10-14 years | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 418 | |
| 10-14 years | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 402 | |
| 10-14 years | Males | Recaş | 2014 | 316 | |
| 10-14 years | Males | Recaş | 2013 | 323 | |
| 10-14 years | Males | Jimbolia | 2014 | 396 | |
| 10-14 years | Males | Jimbolia | 2013 | 400 | |
| 10-14 years | Males | Gătaia | 2014 | 187 | |
| 10-14 years | Males | Gătaia | 2013 | 196 | |
| 10-14 years | Males | Făget | 2014 | 218 | |
| 10-14 years | Males | Făget | 2013 | 218 | |
| 10-14 years | Males | Deta | 2014 | 196 | |
| 10-14 years | Males | Deta | 2013 | 203 | |
| 10-14 years | Males | Ciacova | 2014 | 163 | |
| 10-14 years | Males | Ciacova | 2013 | 165 | |
| Total |
4125 |
