Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Males | Curtea | 2014 | 40 | |
| 10-14 years | Males | Curtea | 2013 | 38 | |
| 10-14 years | Males | Criciova | 2014 | 36 | |
| 10-14 years | Males | Criciova | 2013 | 42 | |
| 10-14 years | Males | Coşteiu | 2014 | 94 | |
| 10-14 years | Males | Coşteiu | 2013 | 83 | |
| 10-14 years | Males | Comloşu Mare | 2014 | 178 | |
| 10-14 years | Males | Comloşu Mare | 2013 | 191 | |
| 10-14 years | Males | Chevereşu Mare | 2014 | 66 | |
| 10-14 years | Males | Chevereşu Mare | 2013 | 70 | |
| 10-14 years | Males | Checea | 2014 | 67 | |
| 10-14 years | Males | Checea | 2013 | 62 | |
| 10-14 years | Males | Cenei | 2014 | 79 | |
| 10-14 years | Males | Cenei | 2013 | 76 | |
| 10-14 years | Males | Cenad | 2014 | 138 | |
| 10-14 years | Males | Cenad | 2013 | 137 | |
| 10-14 years | Males | Cărpiniş | 2014 | 171 | |
| 10-14 years | Males | Cărpiniş | 2013 | 167 | |
| 10-14 years | Males | Bucovăţ | 2014 | 31 | |
| 10-14 years | Males | Bucovăţ | 2013 | 31 | |
| Total |
1797 |
