Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Males | Gavojdia | 2014 | 72 | |
| 10-14 years | Males | Gavojdia | 2013 | 69 | |
| 10-14 years | Males | Foeni | 2014 | 61 | |
| 10-14 years | Males | Foeni | 2013 | 52 | |
| 10-14 years | Males | Fîrdea | 2014 | 44 | |
| 10-14 years | Males | Fîrdea | 2013 | 43 | |
| 10-14 years | Males | Fibiş | 2014 | 32 | |
| 10-14 years | Males | Fibiş | 2013 | 41 | |
| 10-14 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 135 | |
| 10-14 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 126 | |
| 10-14 years | Males | Dumbrava | 2014 | 86 | |
| 10-14 years | Males | Dumbrava | 2013 | 93 | |
| 10-14 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 108 | |
| 10-14 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 114 | |
| 10-14 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 78 | |
| 10-14 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 87 | |
| 10-14 years | Males | Denta | 2014 | 77 | |
| 10-14 years | Males | Denta | 2013 | 84 | |
| 10-14 years | Males | Darova | 2014 | 89 | |
| 10-14 years | Males | Darova | 2013 | 88 | |
| Total |
1579 |
