Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Males | Tormac | 2014 | 93 | |
| 10-14 years | Males | Tormac | 2013 | 83 | |
| 10-14 years | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 57 | |
| 10-14 years | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 56 | |
| 10-14 years | Males | Tomnatic | 2014 | 92 | |
| 10-14 years | Males | Tomnatic | 2013 | 103 | |
| 10-14 years | Males | Tomeşti | 2014 | 42 | |
| 10-14 years | Males | Tomeşti | 2013 | 39 | |
| 10-14 years | Males | Teremia Mare | 2014 | 162 | |
| 10-14 years | Males | Teremia Mare | 2013 | 164 | |
| 10-14 years | Males | Ştiuca | 2014 | 84 | |
| 10-14 years | Males | Ştiuca | 2013 | 89 | |
| 10-14 years | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 156 | |
| 10-14 years | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 143 | |
| 10-14 years | Males | Sînandrei | 2014 | 154 | |
| 10-14 years | Males | Sînandrei | 2013 | 165 | |
| 10-14 years | Males | Secaş | 2014 | 11 | |
| 10-14 years | Males | Secaş | 2013 | 13 | |
| 10-14 years | Males | Satchinez | 2014 | 136 | |
| 10-14 years | Males | Satchinez | 2013 | 146 | |
| Total |
1988 |
