Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Darova | 2014 | 99 | |
| 10-14 years | Females | Darova | 2013 | 111 | |
| 10-14 years | Females | Curtea | 2014 | 50 | |
| 10-14 years | Females | Curtea | 2013 | 45 | |
| 10-14 years | Females | Criciova | 2014 | 38 | |
| 10-14 years | Females | Criciova | 2013 | 41 | |
| 10-14 years | Females | Coşteiu | 2014 | 91 | |
| 10-14 years | Females | Coşteiu | 2013 | 90 | |
| 10-14 years | Females | Comloşu Mare | 2014 | 167 | |
| 10-14 years | Females | Comloşu Mare | 2013 | 163 | |
| 10-14 years | Females | Chevereşu Mare | 2014 | 74 | |
| 10-14 years | Females | Chevereşu Mare | 2013 | 70 | |
| 10-14 years | Females | Checea | 2014 | 69 | |
| 10-14 years | Females | Checea | 2013 | 73 | |
| 10-14 years | Females | Cenei | 2014 | 54 | |
| 10-14 years | Females | Cenei | 2013 | 54 | |
| 10-14 years | Females | Cenad | 2014 | 145 | |
| 10-14 years | Females | Cenad | 2013 | 147 | |
| 10-14 years | Females | Cărpiniş | 2014 | 156 | |
| 10-14 years | Females | Cărpiniş | 2013 | 156 | |
| Total |
1893 |
