Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Ghilad | 2014 | 57 | |
| 10-14 years | Females | Ghilad | 2013 | 56 | |
| 10-14 years | Females | Gavojdia | 2014 | 71 | |
| 10-14 years | Females | Gavojdia | 2013 | 75 | |
| 10-14 years | Females | Foeni | 2014 | 37 | |
| 10-14 years | Females | Foeni | 2013 | 40 | |
| 10-14 years | Females | Fîrdea | 2014 | 41 | |
| 10-14 years | Females | Fîrdea | 2013 | 44 | |
| 10-14 years | Females | Fibiş | 2014 | 33 | |
| 10-14 years | Females | Fibiş | 2013 | 29 | |
| 10-14 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 161 | |
| 10-14 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 134 | |
| 10-14 years | Females | Dumbrava | 2014 | 75 | |
| 10-14 years | Females | Dumbrava | 2013 | 73 | |
| 10-14 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 88 | |
| 10-14 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 98 | |
| 10-14 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 87 | |
| 10-14 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 89 | |
| 10-14 years | Females | Denta | 2014 | 85 | |
| 10-14 years | Females | Denta | 2013 | 81 | |
| Total |
1454 |
