Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Nădrag | 2014 | 65 | |
| 10-14 years | Females | Nădrag | 2013 | 69 | |
| 10-14 years | Females | Moşniţa Nouă | 2014 | 136 | |
| 10-14 years | Females | Moşniţa Nouă | 2013 | 130 | |
| 10-14 years | Females | Moraviţa | 2014 | 80 | |
| 10-14 years | Females | Moraviţa | 2013 | 77 | |
| 10-14 years | Females | Maşloc | 2014 | 77 | |
| 10-14 years | Females | Maşloc | 2013 | 74 | |
| 10-14 years | Females | Margina | 2014 | 63 | |
| 10-14 years | Females | Margina | 2013 | 70 | |
| 10-14 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 48 | |
| 10-14 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 48 | |
| 10-14 years | Females | Lovrin | 2014 | 144 | |
| 10-14 years | Females | Lovrin | 2013 | 122 | |
| 10-14 years | Females | Livezile | 2014 | 63 | |
| 10-14 years | Females | Livezile | 2013 | 68 | |
| 10-14 years | Females | Liebling | 2014 | 101 | |
| 10-14 years | Females | Liebling | 2013 | 110 | |
| 10-14 years | Females | Lenauheim | 2014 | 197 | |
| 10-14 years | Females | Lenauheim | 2013 | 213 | |
| Total |
1955 |
