Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Satchinez | 2014 | 123 | |
| 10-14 years | Females | Satchinez | 2013 | 125 | |
| 10-14 years | Females | Saravale | 2014 | 82 | |
| 10-14 years | Females | Saravale | 2013 | 93 | |
| 10-14 years | Females | Sânpetru Mare | 2014 | 131 | |
| 10-14 years | Females | Sânpetru Mare | 2013 | 112 | |
| 10-14 years | Females | Şandra | 2014 | 99 | |
| 10-14 years | Females | Şandra | 2013 | 93 | |
| 10-14 years | Females | Şag | 2014 | 75 | |
| 10-14 years | Females | Şag | 2013 | 84 | |
| 10-14 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2014 | 83 | |
| 10-14 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2013 | 87 | |
| 10-14 years | Females | Săcălaz | 2014 | 178 | |
| 10-14 years | Females | Săcălaz | 2013 | 186 | |
| 10-14 years | Females | Remetea Mare | 2014 | 60 | |
| 10-14 years | Females | Remetea Mare | 2013 | 55 | |
| 10-14 years | Females | Racoviţa | 2014 | 81 | |
| 10-14 years | Females | Racoviţa | 2013 | 75 | |
| 10-14 years | Females | Pişchia | 2014 | 82 | |
| 10-14 years | Females | Pişchia | 2013 | 71 | |
| Total |
1975 |
