Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Traian Vuia | 2014 | 60 | |
| 10-14 years | Females | Traian Vuia | 2013 | 63 | |
| 10-14 years | Females | Tormac | 2014 | 99 | |
| 10-14 years | Females | Tormac | 2013 | 88 | |
| 10-14 years | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 51 | |
| 10-14 years | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 65 | |
| 10-14 years | Females | Tomnatic | 2014 | 97 | |
| 10-14 years | Females | Tomnatic | 2013 | 105 | |
| 10-14 years | Females | Tomeşti | 2014 | 49 | |
| 10-14 years | Females | Tomeşti | 2013 | 55 | |
| 10-14 years | Females | Teremia Mare | 2014 | 151 | |
| 10-14 years | Females | Teremia Mare | 2013 | 153 | |
| 10-14 years | Females | Ştiuca | 2014 | 87 | |
| 10-14 years | Females | Ştiuca | 2013 | 91 | |
| 10-14 years | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 161 | |
| 10-14 years | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 150 | |
| 10-14 years | Females | Sînandrei | 2014 | 167 | |
| 10-14 years | Females | Sînandrei | 2013 | 161 | |
| 10-14 years | Females | Secaş | 2014 | 11 | |
| 10-14 years | Females | Secaş | 2013 | 6 | |
| Total |
1870 |
