Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Males | Ghiroda | 2014 | 171 | |
| 15-19 years | Males | Ghiroda | 2013 | 166 | |
| 15-19 years | Males | Ghilad | 2014 | 55 | |
| 15-19 years | Males | Ghilad | 2013 | 55 | |
| 15-19 years | Males | Gavojdia | 2014 | 84 | |
| 15-19 years | Males | Gavojdia | 2013 | 90 | |
| 15-19 years | Males | Foeni | 2014 | 47 | |
| 15-19 years | Males | Foeni | 2013 | 54 | |
| 15-19 years | Males | Fîrdea | 2014 | 50 | |
| 15-19 years | Males | Fîrdea | 2013 | 51 | |
| 15-19 years | Males | Fibiş | 2014 | 52 | |
| 15-19 years | Males | Fibiş | 2013 | 41 | |
| 15-19 years | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 134 | |
| 15-19 years | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 117 | |
| 15-19 years | Males | Dumbrava | 2014 | 99 | |
| 15-19 years | Males | Dumbrava | 2013 | 95 | |
| 15-19 years | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 120 | |
| 15-19 years | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 115 | |
| 15-19 years | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 87 | |
| 15-19 years | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 92 | |
| Total |
1775 |
