Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Females | Liebling | 2014 | 120 | |
| 15-19 years | Females | Liebling | 2013 | 134 | |
| 15-19 years | Females | Lenauheim | 2014 | 217 | |
| 15-19 years | Females | Lenauheim | 2013 | 212 | |
| 15-19 years | Females | Jebel | 2014 | 107 | |
| 15-19 years | Females | Jebel | 2013 | 114 | |
| 15-19 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 81 | |
| 15-19 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 76 | |
| 15-19 years | Females | Iecea Mare | 2014 | 77 | |
| 15-19 years | Females | Iecea Mare | 2013 | 87 | |
| 15-19 years | Females | Gottlob | 2014 | 69 | |
| 15-19 years | Females | Gottlob | 2013 | 67 | |
| 15-19 years | Females | Giulvăz | 2014 | 93 | |
| 15-19 years | Females | Giulvăz | 2013 | 91 | |
| 15-19 years | Females | Giroc | 2014 | 189 | |
| 15-19 years | Females | Giroc | 2013 | 181 | |
| 15-19 years | Females | Giera | 2014 | 45 | |
| 15-19 years | Females | Giera | 2013 | 47 | |
| 15-19 years | Females | Giarmata | 2014 | 200 | |
| 15-19 years | Females | Giarmata | 2013 | 204 | |
| Total |
2411 |
